
Anillo colector de cápsula con señal HDMI PLA RS422 y Ethernet
Descripción general ACN022-30P-01EM es el nuevo anillo colector de cápsula de diseño de CENO con 1 circuito HDMI, 1 cir;
Overview
Características
Información básica.
| N º de Modelo. | ACN022-30P-01EM |
| Longitud del cable | Longitud del cable |
| Velocidad de operacion | 0~300rpm |
| Resistencia de aislamiento | ≥1000MΩ@500VCC ≥10MΩ@100VCC |
| Grado de protección | IP40 |
| Flotador de resistencia de contacto | ≤35mΩ |
| Voltaje | ≥[correo electrónico protegido](P) ≥[correo electrónico protegido](S) |
| Resistencia dieléctrica | ≥[correo electrónico protegido], ≥[correo electrónico protegido] |
| Circuito y corriente | 1*HDMI, 1*PLA, 1*RS422,1*Ethernet, 13*2A,2*1A,2*Sinusoidal |
| Paquete de transporte | Caja de carton |
| Especificación | Metal precioso/aleación/plástico de ingeniería |
| Marca comercial | PRECIO |
| Origen | Shenzhen, China |
| Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
ACN022-30P-01EM es el nuevo anillo colector de cápsula de diseño de CENO con 1 circuito HDMI, 1 circuito Ethernet, 1 grupo RS422 y otras señales eléctricas. El anillo deslizante HDMI de la cápsula está diseñado y aplicado a ambientes de baja temperatura de -40°C~+60°C. Es compatible con estándares de vídeo hasta [email protected] y sin pantalla flash ni fenómeno de pérdida de fotogramas. A menudo se aplica a aplicaciones de realidad virtual, fotografía infrarroja, módulo fotoeléctrico o comunicación por radar. Para obtener más información sobre cómo el anillo colector de CENO puede adaptarse a sus aplicaciones específicas, contáctenos.Características
- Combine Ethernet, HDMI,PLA, RS422 y otras señales eléctricas
- Compacto y ligero
- Instalar fácilmente y transmitir de forma estable
- maquina automatica
- aplicación de realidad virtual
- Fotografía infrarroja
- Cápsula fotoeléctrica
- Circuito, voltaje, corriente
- Contacto / Materiales de Vivienda
- Señales
- Velocidad de trabajo
Parametros del producto
| ACN022-30P-01EM | Especificación |
| Corriente y circuitos | 1 grupo*HDMI; 1 grupo*Señal de vídeo analógica PLA; 1 grupo*RS422; 1 grupo*100M Ethernet; 2 grupos*señal sinusoidal; 13 circuitos*2A; 2 circuitos*1A. |
| Voltaje nominal | 0~48 VCA/VCC |
| Resistencia dieléctrica | ≥[correo electrónico protegido] (P)≥[correo electrónico protegido] (S) |
| Resistencia de aislamiento | ≥1000MΩ@500VCC(P)≥10MΩ@100VCC(S) |
| Resistencia de contacto | 35mΩ (50rpm) |
| Material de contacto | Oro a oro |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Temperatura de trabajo | -40°C~+60°C |
| Humedad de trabajo | 60% HR |
| Grado de protección IP | IP40 |
| Velocidad de operacion | 0~300rpm |
| Diámetro externo | Ø22mm |
| Longitud del cable | Rotor: 300 ± 5 mm Estator: 400/1000 ± 5 mm |
Dibujo de esquema

También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



